women's
Size | USA | IT | EU | US bra size |
---|---|---|---|---|
S | 2-4 | 38-40 | 34-36 | 32A, 32B, 32C, 32D,34A, 34B |
M | 6-8 | 42-44 | 38-40 | 34C, 34D,36A |
L | 10-12 | 46-48 | 42-44 | 36C, 36D,38A, 38B, 38C |
XL | 14-16 | 50-52 | 46-48 | 38D,32DD34DD, 36DD |
XXL | 18-20 | 54-56 | 50-52 | 38DD |
men's
Size | USA Pant size | IT Pant size | EU Pant size | Length (cm) Outseam |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 44 | 38 | 40 |
M | 32 | 46 | 40 | 41 |
L | 34 | 48 | 42 | 42 |
XL | 36 | 50 | 44 | 43 |
girls'
Size | Age | Height |
---|---|---|
0 | 6-12 months | 24-30" |
2 | 18-30 months | 31-35" |
4 | 3-4 years | 35-40" |
6 | 5-6 years | 41-46" |
8 | 7-8 years | 44-54" |
10 | 9-10 years | 52-56" |
12 | 11-13 years | 58-66" |
boys'
Size | Age | Height |
---|---|---|
0 | 6-12 months | 24-30" |
2 | 18-30 months | 31-35" |
4 | 3-4 years | 35-40" |
6 | 5-6 years | 41-46" |
8 | 7-8 years | 44-54" |
10 | 9-10 years | 52-56" |
12 | 11-13 years | 58-66" |